经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广东省茂名市电白区南海街道海城二路6号 (茂名市自然资源局水东湾新城分局直属自然资源所)
联系方式:0668-2538605
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 类型 | 不动产坐落 | 不动产 面积(平方米) | 用途 | 备注 | |
土地 | 房屋 | ||||||
1 | 邓洪武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 26.58 | 26.58 | 住宅 | |
2 | 陈土 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区盐灶仔村 | 42.97 | 42.97 | 住宅 | |
3 | 胡其仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 30.29 | 30.29 | 住宅 | |
4 | 凌永铮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区红塘村 | 27.27 | 27.27 | 住宅 | |
5 | 黄仁秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 26.32 | 26.32 | 住宅 | |
6 | 陈小平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 12.95 | 12.95 | 住宅 | |
7 | 谢惠珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 31.66 | 31.66 | 住宅 | |
8 | 王仁松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 25.71 | 25.71 | 住宅 | |
9 | 黄仁隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 20.34 | 40.67 | 住宅 | |
10 | 梁水清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 19.68 | 19.68 | 住宅 | |
11 | 梁群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 37.68 | 36.37 | 住宅 | |
12 | 梁西 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区盐灶仔村 | 77.85 | 287.55 | 住宅 | |
13 | 卢泽丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村148号 | 113.53 | 460.62 | 住宅 | |
14 | 陈润 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区盐灶仔村23号 | 110.5 | 460.63 | 住宅 | |
15 | 胡观荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 94.67 | 303.86 | 住宅 | |
16 | 邓春权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 102.94 | 325.39 | 住宅 | |
17 | 胡胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 89.48 | 342.72 | 住宅 | |
18 | 胡祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 91 | 255.24 | 住宅 | |
19 | 卢日华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 98.72 | 357.6 | 住宅 | |
20 | 梁球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区盐灶仔村 | 120.87 | 226.84 | 住宅 | |
21 | 卢才俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 110.08 | 431.87 | 住宅 | |
22 | 李秀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 100.75 | 211.71 | 住宅 | |
23 | 邓光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 94.7 | 183.5 | 住宅 | |
24 | 邓洪海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村133号 | 114.53 | 239.98 | 住宅 | |
25 | 黄平珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 90.67 | 213.11 | 住宅 | |
26 | 严秀权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 105.93 | 202.91 | 住宅 | |
27 | 邓斗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 82.72 | 81.4 | 住宅 | |
28 | 关伟如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 91.19 | 190.23 | 住宅 | |
29 | 何秋棉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村81号 | 118.59 | 118.59 | 住宅 | |
30 | 邓凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 75.83 | 75.83 | 住宅 | |
31 | 卢有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 76.36 | 76.36 | 住宅 | |
32 | 邓业华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 102.2 | 213.29 | 住宅 | |
33 | 胡调 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村76号 | 78.29 | 151.55 | 住宅 | |
34 | 卢利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 108.9 | 306.04 | 住宅 | |
35 | 邓高华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村168号 | 115.35 | 247.02 | 住宅 | |
36 | 邓发明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村169号 | 89.49 | 189.29 | 住宅 | |
37 | 胡其华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村501号 | 80.39 | 76.78 | 住宅 | |
38 | 卢哈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 101.97 | 201.59 | 住宅 | |
39 | 招松山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 87.76 | 279.76 | 住宅 | |
40 | 招乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 83.78 | 261.36 | 住宅 | |
41 | 招瑞东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 109.83 | 346.93 | 住宅 | |
42 | 招瑞明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 119.93 | 216.61 | 住宅 | |
43 | 卢清丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 108.44 | 436.44 | 住宅 | |
44 | 赖美连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 81.16 | 161.24 | 住宅 | |
45 | 林雪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 76.17 | 227.35 | 住宅 | |
46 | 卢日强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 106.65 | 322.38 | 住宅 | |
47 | 招才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 98.26 | 204.11 | 住宅 | |
48 | 胡泰明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区三清村 | 96.87 | 209.21 | 住宅 | |
49 | 李桂娥、崔木才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 97.03 | 97.03 | 住宅 | |
50 | 崔亚体 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 82.55 | 149.94 | 住宅 | |
51 | 杨荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村98号 | 109.43 | 233.99 | 住宅 | |
52 | 杨平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 111.87 | 249.81 | 住宅 | |
53 | 杨春新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村85号 | 95.91 | 264.74 | 住宅 | |
54 | 杨春周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 112.23 | 112.23 | 住宅 | |
55 | 崔开炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 85.16 | 215.1 | 住宅 | |
56 | 崔雪葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 79.39 | 158.77 | 住宅 | |
57 | 崔丰和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村58号 | 87.22 | 161.45 | 住宅 | |
58 | 崔锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 75.62 | 75.62 | 住宅 | |
59 | 崔亚蒜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 93.87 | 304.67 | 住宅 | |
60 | 崔亚成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 74.92 | 141.44 | 住宅 | |
61 | 杨普 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 96.58 | 201.2 | 住宅 | |
62 | 伍丽琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 80.78 | 161.57 | 住宅 | |
63 | 卢雪英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 96.06 | 362.69 | 住宅 | |
64 | 杨开仟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 104.31 | 216.3 | 住宅 | |
65 | 崔松珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 88.31 | 274.13 | 住宅 | |
66 | 崔开造 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 101.82 | 198.27 | 住宅 | |
67 | 刘瑞珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 103.8 | 294.18 | 住宅 | |
68 | 黄少梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 87.36 | 288.98 | 住宅 | |
69 | 崔亚心 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 110.39 | 217.74 | 住宅 | |
70 | 崔营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村2号 | 93.01 | 197.59 | 住宅 | |
71 | 张前 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区烧灰村 | 78.78 | 149.22 | 住宅 | |
72 | 崔正溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 103.62 | 431.76 | 住宅 | |
73 | 杨营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 109.91 | 384.38 | 住宅 | |
74 | 杨春意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 108.88 | 382.5 | 住宅 | |
75 | 黄赛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那岩村 | 92.73 | 177.47 | 住宅 | |
76 | 凌日生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区红塘村 | 110.91 | 360.39 | 住宅 | |
77 | 潘梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村31号 | 111.56 | 228.43 | 住宅 | |
78 | 黄庆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 105.39 | 375.99 | 住宅 | |
79 | 林惠珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 70.4 | 70.4 | 住宅 | |
80 | 杨爱莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 94.03 | 202.31 | 住宅 | |
81 | 黄龙兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 89.86 | 243.38 | 住宅 | |
82 | 黄仁广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村70号 | 111.31 | 281.79 | 住宅 | |
83 | 黄春裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村56号 | 100.18 | 153.44 | 住宅 | |
84 | 黄春友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村15号 | 117.96 | 107.69 | 住宅 | |
85 | 黄春杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 99.19 | 340.13 | 住宅 | |
86 | 黄仁锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 99.64 | 319.57 | 住宅 | |
87 | 黄扬波、黄伟振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村82号 | 105.9 | 192.84 | 住宅 | |
88 | 黄仁凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村43号 | 104.12 | 242.69 | 住宅 | |
89 | 吴妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 108.9 | 209.14 | 住宅 | |
90 | 黄仁侠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 90.63 | 194.03 | 住宅 | |
91 | 周建英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 19.97 | 19.97 | 住宅 | |
92 | 王笛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 87.94 | 189.11 | 住宅 | |
93 | 戴福隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 94.78 | 296.48 | 住宅 | |
94 | 杨瑞珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 118.47 | 228.06 | 住宅 | |
95 | 黄仁燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 99.53 | 204.79 | 住宅 | |
96 | 黄兆新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 109.25 | 396.59 | 住宅 | |
97 | 黄羲德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 119.8 | 397.71 | 住宅 | |
98 | 林土安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 119.76 | 300.49 | 住宅 | |
99 | 黄俊荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 113.57 | 220.47 | 住宅 | |
100 | 林紫杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 103.15 | 213.1 | 住宅 | |
101 | 黄义山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村 | 86.22 | 184.53 | 住宅 | |
102 | 黄义钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 63.62 | 55.8 | 住宅 | |
103 | 吴翠连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村59号 | 114.3 | 114.3 | 住宅 | |
104 | 黄非 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 93.16 | 290.66 | 住宅 | |
105 | 黄百哈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 101.14 | 259.27 | 住宅 | |
106 | 黄仁初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村133号 | 105.14 | 98.01 | 住宅 | |
107 | 黄海清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 88.36 | 282.88 | 住宅 | |
108 | 黄坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村32号 | 79.35 | 357.7 | 住宅 | |
109 | 黄永华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区那贞村 | 53.76 | 53.76 | 住宅 | |
110 | 岑妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村18号 | 73.07 | 73.07 | 住宅 | |
111 | 林彩平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区下那贞村17号/211号 | 109.57 | 378.92 | 住宅 | |
112 | 陈雪梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 111.39 | 220.85 | 住宅 | |
113 | 梁雄仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 109.34 | 365.58 | 住宅 | |
114 | 梁军栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 110.3 | 414.71 | 住宅 | |
115 | 梁春福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 110.72 | 402.85 | 住宅 | |
116 | 梁忠光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 109.18 | 346.4 | 住宅 | |
117 | 梁荣昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 112.6 | 235.35 | 住宅 | |
118 | 陈时伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区盐灶仔村 | 95.62 | 303.32 | 住宅 | |
119 | 吴汝林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区盐灶仔村 | 102.27 | 212.54 | 住宅 | |
120 | 谢英梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 37.16 | 37.16 | 住宅 | |
121 | 邓玉芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村7号 | 107.74 | 223.27 | 住宅 | |
122 | 梁水清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 19.68 | 19.68 | 住宅 | |
123 | 梁群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 37.68 | 36.37 | 住宅 | |
124 | 陈雪梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 111.39 | 220.85 | 住宅 | |
125 | 梁忠光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 109.18 | 346.4 | 住宅 | |
126 | 梁永坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 92.59 | 235.27 | 住宅 | |
127 | 梁荣昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村 | 112.6 | 235.35 | 住宅 | |
128 | 邓玉芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 茂名市电白区高地街道那贞社区斩公岭村7号 | 107.74 | 223.27 | 住宅 | |
公告单位:茂名市自然资源局水东湾新城分局
直属自然资源所
2024年4月26日